产品展示
水性树脂
产品型号 | 化学性质 | 固含量 | ph值 | 布氏粘度(25度) | 羟基含量% | 密度 | 平均粒径 | Tg | 最低成膜温度 | MSDS下载 | TDS下载 | SGS下载 |
Inpolymer2647 | 自交联纯丙烯酸 | 40-42% | 7-8 | 1-500mpa.s | ~0.7 | ~1.1g/cm3 | ~100nm | 无极 | ~80℃ | |||
Inpolymer2679 | 自交联纯丙烯酸 | 39-41% | 7-8 | 1-500mpa.s | ~0.7 | ~1.1g/cm3 | ~100nm | ~1℃ | 15℃ | |||
Inpolymer1640L | 丙烯酸酯共聚物 | 39-41% | 7-8 | 20-300mpa.s | --- | ~1.05g/cm3 | ~100nm | ~30℃ | ~45℃ | |||
Inpolymer1629L | 丙烯酸酯共聚物 | 37-40% | 7-9 | 1-100mpa.s | —— | ~1.05g/cm3 | ~100nm | ~1℃ | ~5℃ | |||
Inpolymer2650 | 自交联核壳结构纯丙烯酸 | 40-42% | 7-8 | 1-500mpa.s | ~0.7 | ~1.1g/cm3 | ~100nm | 47℃ | 62℃ |
多彩基础漆及连续相乳液
产品型号 | 化学性质 | 固含量 | ph值 | 布氏粘度(25度) | 密度 | 平均粒径 | Tg | 最低成膜温度 | MSDS下载 | TDS下载 | SGS下载 |
Inpolymer6135 | 阴离子自交联型丙烯酸乳液 | 39-41% | 7-8 | 20-500mpa.s | ~1.1g/cm3 | ~150nm | ~5℃ | ~15℃ |